Ȩ ȸ¿ø¼Ò°³ ¹ß°£ÀÚ·á ´ÜüǥÁØ Ç¥½ÃÀÎÁõ Åë°è¡¤ÀÚ·á½Ç ±³À°¡¤¼¼¹Ì³ª Åë½Å±¤Àå Á¶ÇÕ¼Ò°³
[ PUBLICATION ]
µµ·á¿ëÇ¥ÁØ»ö°ßº»
KPIC Standard Paint Color Guide 2012 -H Edition

»ö¹øÈ£
Color No
¸Õ¼¿±âÈ£
Munsell No
ÆäÀÌÁö
Page
H-809500 N 9.5 1
H-809000 N 9.0
H-808500 N 8.5
H-808000 N 8.0
H-807500 N 7.5
H-807000 N 7.0
H-806500 N 6.5
H-806000 N 6.0
H-805500 N 5.5 2
H-805000 N 5.0
H-804500 N 4.5
H-804000 N 4.0
H-803500 N 3.5
H-803000 N 3.0
H-802000 N 2.0
H-801000 N 1.0
H-199001 9.9R 9.0/1.3 3
H-189002 7.5R 9.0/2.0
H-199003 9.9R 8.8/2.7
H-179002 7.4R 8.9/2.3
H-188002 8.0R 8.0/2.2
H-178503 6.9R 8.6/2.7
H-188004 7.5R 8.0/4.0
H-187506 7.8R 7.4/5.6
H-159001 5.0R 9.0/0.5 4
H-158501 5.0R 8.5/1.0
H-158001 5.0R 8.0/0.5
H-187502 8.3R 7.7/2.2
H-176502 5.0R 6.5/2.0
H-176501 5.0R 6.5/1.0
H-196501 10.0R 6.5/0.5
H-196001 10.0R 6.0/0.5
H-198004 9.8R 8.0/4.1 5
H-168004 5.5R 7.8/4.5
H-197502 9.9R 7.7/2.4
H-157006 5.4R 6.8/5.6
H-187006 7.7R 7.0/6.0
H-187004 7.5R 7.0/4.0
H-157003 4.5R 6.8/2.7
H-156005 4.7R 6.1/4.6
H-196008 9.4R 5.9/8.2 6
H-196007 9.5R 6.3/7.4
H-185007 7.7R 5.0/7.2
H-175508 6.9R 5.6/7.8
H-185006 8.1R 5.1/6.3
H-194505 9.1R 4.6/5.2
H-184504 7.5R 4/2
H-114001 10R 4/1
H-116510 0.6R 6.4/9.8 7
H-146011 3.9R 6.0/11.0
H-135511 3.1R 5.4/10.6
H-145010 4.4R 4.9/9.9
H-135009 3.4R 4.8/9.4
H-155013 4.7R 4.9/13.0
H-164513 5.9R 4.3/12.6
H-154511 4.5R 4.4/10.6
H-108006 0.8YR 8.1/5.6 8
H-197509 9.3R 7.3/8.8
H-196510 8.7R 6.3/9.6
H-195509 8.7R 5.7/8.6
H-186012 8.4R 5.9/12.5
H-195511 9.5R 5.4/11.0
H-185513 7.5R 5.4/13.3
H-115008 0.5R 5.0/8.3
H-164514 6.0R 4.5/14.0 9
H-164510 6.3R 4.4/10.5
H-144011 4.1R 4.0/10.6
H-143507 4.2R 3.6/7.2
H-154006 4.9R 4.2/5.8
H-174507 6.8R 4.5/7.4
H-133002 2.5R 3.0/2.0
H-133001 3.0R 2.8/0.9
H-157001 5.0R 7.0/1.0 10
H-106001 0.3R 5.9/1.2
H-136003 2.9R 6.2/3.5
H-106004 6R 5.7/3.7
H-116006 2.5R 5/4
H-174503 6.6R 4.7/3.2
H-174505 5R 5/4
H-144505 3.6R 4.4/5.2
H-287002 7.5YR 7.0/2.0 11
H-207501 10.0YR 7.5/2.0
H-287004 7.5YR 7.0/4.0
H-207006 10.0YR 7.0/6.0
H-206002 10.0YR 6.0/2.0
H-206004 10.0YR 6.0/4.0
H-255004 5YR 5/4
H-205006 10.0YR 5.0/6.0
H-237504 3.3YR 7.4/3.8 12
H-236504 3.2YR 6.7/3.7
H-276503 6.6YR 6.4/2.8
H-266507 6.0YR 6.5/6.7
H-266505 5.7YR 6.5/5.4
H-255505 4.6YR 5.3/5.2
H-235004 2.5YR 5.1/4.1
H-214505 0.9YR 4.4/4.6
H-286004 8.4YR 6.1/3.8 13
H-285503 8.0YR 5.7/2.8
H-255002 5YR 5/2
H-225002 1.9YR 4.7/1.8
H-224003 2.4YR 4.1/2.9
H-284003 8.2YR 4.1/3.3
H-283004 7.5YR 3.0/4.0
H-232004 2.5YR 2.0/4.0
H-267503 6.4YR 7.3/2.6 14
H-267002 6.4YR 6.8/2.2
H-276502 7.4YR 6.5/1.7
H-256502 5.2YR 6.3/1.6
H-296501 8.6YR 6.5/0.7
H-297001 8.9YR 7.0/1.3
H-296001 9.9YR 6.0/1.2
H-296002 9.9YR 6.0/1.5
H-258001 5YR 8/0.5 15
H-297501 9.1YR 7.7/1.1
H-267501 5YR 7.0/1.1
H-286501 8.6YR 6.7/1.4
H-207001 10YR 7.0/1.1
H-226001 1.8YR 6.2/1.0
H-266002 6.4YR 6.1/2.0
H-275501 6.8YR 5.7/1.0
H-259501 5.0YR 9.5/1.2 16
H-289002 8.5YR 9.0/2.3
H-288002 7.5YR 7.9/2.1
H-277501 7.1YR 7.6/1.4
H-237502 2.5YR 7.6/1.8
H-268002 6.2YR 7.8/1.9
H-257003 5.2YR 7.2/3.1
H-257005 5.0YR 7.1/4.7
H-259002 5YR 9/1.5 17
H-239002 2.9YR 8.9/2.5
H-258503 5YR 8.5/2.5
H-258004 5YR 8/3.5
H-258003 5YR 8/2.5
H-228004 2.4YR 8.1/3.7
H-208004 0.2YR 8.1/3.6
H-208005 0.3YR 8.0/4.6
H-209002 9.9YR 8.8/1.9 18
H-208502 9.9YR 8.5/2.0
H-257501 5.0YR 7.5/1.2
H-207502 5YR 7.5/1.5
H-278501 7.1YR 8.4/1.2
H-287502 8.5YR 7.6/2.1
H-297502 9.9YR 7.7/1.6
H-207002 10.0YR 7.0/2.0
H-299501 10YR 9.3/1.1 19
H-269001 6YR 9/1.3
H-208501 10YR 8.5/1
H-298001 8.9YR 8.1/1.0
H-298502 9.3YR 8.3/1.6
H-209001 10.0YR 9.0/1.0
H-248501 4.4YR 8.7/0.7
H-218501 0.9YR 8.3/0.7
H-209502 10.0YR 9.5/2.3 20
H-208503 10YR 8.5/3
H-208504 10YR 8.5/4
H-259001 5YR 9/0.5
H-258501 5YR 8.5/0.5
H-258502 5YR 8.5/1.5
H-258002 5YR 8/1.5
H-257504 5YR 7.5/3.5
H-278007 7.2YR 8.2/7.3 21
H-277506 7.0YR 7.6/6.4
H-238008 2.5YR 8/8
H-226511 2.1YR 6.4/11.0
H-237014 2.5YR 7/14
H-256009 4.6YR 6.0/8.7
H-226009 2.2YR 5.8/9.0
H-225509 2.3YR 5.5/8.6
H-258504 5YR 8.5/4 22
H-298506 8.5YR 8.4/5.9
H-208006 10.0YR 8.0/6.0
H-288008 7.5YR 8.0/8.0
H-208008 10.0YR 8.0/8.0
H-298013 9YR 8/13
H-298011 8.9YR 7.9/10.5
H-297511 9.8YR 7.7/10.6
H-299503 9.9YR 9.3/2.6 23
H-298503 9.4YR 8.3/3.0
H-298004 9.8YR 8.2/4.4
H-298005 9.8YR 8.1/5.0
H-288504 7.9YR 8.4/3.9
H-288004 8.4YR 7.8/3.7
H-287506 7.6YR 7.5/5.6
H-276506 7.2YR 6.6/5.6
H-369002 6.2Y 9.0/1.5 24
H-368502 7.5Y 8.5/2
H-388504 7.5Y 8.5/4.0
H-308504 10.0Y 8.5/4.0
H-359006 5.2Y 8.6/5.6
H-339006 3.4Y 9.0/5.7
H-318506 0.8Y 8.7/6.1
H-318006 0.6Y 8.2/5.7
H-319002 1.0Y 9.0/2.0 25
H-338504 2.5Y 8.5/4.0
H-339004 2.5Y 9/4
H-349003 3.6Y 8.8/3.4
H-328505 1.6Y 8.6/5.1
H-318007 1.4Y 8.2/6.8
H-318009 1.1Y 7.9/9.1
H-328012 1.7Y 8.0/11.7
H-349502 4.1Y 9.3/1.9 26
H-359002 4.9Y 9.0/2.0
H-358504 5.0Y 8.5/4.0
H-338506 2.5Y 8.5/6
H-318504 1.3Y 8.4/3.9
H-308503 0.3Y 8.6/3.3
H-308005 0.2Y 7.9/4.8
H-318003 0.6Y 7.9/2.8
H-329501 6.8Y 9.3/1.4 27
H-339002 2.5Y 9.0/2.0
H-338503 2.5Y 8.5/2.9
H-359502 5.0Y 9.4/2.0
H-358502 5.0Y 8.5/1.8
H-328502 2.2Y 8.7/2.5
H-327502 1.6Y 7.5/2.0
H-328002 2.0Y 8.0/2.2
H-349501 4.9Y 9.5/0.2 28
H-339001 3.1Y 9.2/0.4
H-359501 5.2Y 9.5/0.5
H-339501 2.8Y 9.5/0.8
H-348501 3.6Y 8.5/1.0
H-358501 5.4Y 8.4/1.0
H-318001 1.0Y 7.9/1.0
H-327501 2.4Y 7.5/1.3
H-368500 5.8Y 8.5/0.3 29
H-338501 3.1Y 8.4/0.7
H-328001 2.1Y 8.1/1.1
H-328501 1.5Y 8.5/1.2
H-308002 0.5Y 8.0/1.7
H-347501 4.2Y 7.7/1.3
H-317001 1.2Y 7.2/0.6
H-336001 2.7Y 6.2/0.5
H-329502 1.9Y 9.4/1.6 30
H-349002 3.5Y 8.9/1.9
H-338002 3.0Y 8.2/2.0
H-336503 2.8Y 6.6/3.1
H-358004 5.0Y 8.0/4.0
H-357002 5.0Y 7.0/2.0
H-387002 7.5Y 7.0/2.0
H-337502 2.5Y 7.5/2.0
H-308502 0.4Y 8.6/2.0 31
H-317502 0.5Y 7.7/2.2
H-317503 1.0Y 7.7/2.7
H-306505 0.2Y 6.7/4.8
H-317008 1.2Y 6.9/7.5
H-336006 2.5Y 6.0/6.0
H-335004 2.5Y 5.0/4.0
H-324003 1.5Y 4.2/3.2
H-338003 2.8Y 7.8/2.9 32
H-316504 0.7Y 6.6/3.5
H-337002 2.5Y 7.0/2.0
H-306002 0.2Y 6.0/1.5
H-305501 0.3Y 5.5/1.4
H-315002 1.0Y 5.0/1.5
H-394501 9.1Y 4.5/1.2
H-303501 0.2Y 3.4/1.1
H-359001 5.3Y 8.8/0.8 33
H-387501 7.5Y 7.7/1.2
H-316501 1.2Y 6.5/0.9
H-385501 8.3Y 5.7/1.0
H-324501 1.9Y 4.6/1.3
H-384501 7.6Y 4.6/1.0
H-394001 9.1Y 3.7/0.6
H-333000 2.7Y 3.2/0.4
H-358503 5.1Y 8.5/3.0 34
H-388002 7.5Y 8/2
H-307001 10Y 7/1
H-357004 5Y 7/4
H-387004 7.5Y 7/4
H-305002 10Y 5/2
H-385504 7.5Y 5.7/3.9
H-355002 5.0Y 4.9/2.4
H-438004 2.5GY 8/4 35
H-447503 3.8GY 7.6/2.9
H-416004 1.2GY 6.3/3.8
H-456502 9.5GY 6.7/1.8
H-416003 1.6GY 6.0/3.0
H-445505 7.3GY 5.3/4.7
H-435005 5.6GY 4.9/5.0
H-444004 7.0GY 4.1/3.8
H-467003 6.0GY 7.2/2.7 36
H-456002 4.7GY 6.0/2.1
H-486002 8.4GY 6.1/2.3
H-405503 9.8GY 5.6/3.4
H-466003 5.8GY 5.8/3.4
H-405004 10.0GY 5.0/4.0
H-414501 1.1GY 4.5/1.4
H-433004 2.5GY 3.0/4.0
H-449002 6.7GY 9.0/1.5 37
H-458001 8.7GY 8.2/1.1
H-447502 8.4GY 7.3/2.0
H-436003 5.8GY6.0/3.4
H-445503 7.3GY 5.3/2.9
H-409004 10GY 9/4
H-488506 8GY 8.6/6
H-454003 9.8GY 4.2/3.2
H-458501 10GY 8.5/0.5 38
H-489002 7.5GY 9.0/2.0
H-489004 7.5GY 9.0/4.0
H-488002 7.5GY 8.0/2.0
H-488004 7.5GY 8.0/4.0
H-487002 7.5GY 7/2
H-486001 7.5GY 6.0/1.4
H-415503 1.3GY 5.7/2.5
H-459001 5.0GY 9.0/1.0 39
H-469001 5.7GY 9.2/0.7
H-409501 10GY 9.3/1.0
H-448501 7.4GY 8.7/1.1
H-448504 8.2GY 8.3/3.7
H-458002 9.8GY 7.8/2.2
H-457503 8.8GY 7.5/3.4
H-467004 6.1GY 7/4
H-487501 0.8GY 7.6/1.1 40
H-418002 1.8GY 8.0/2.0
H-438006 5.0GY 8.1/6.0
H-438003 6.4GY 8.1/3.0
H-437503 6.0GY 7.4/2.7
H-456504 8.9GY 6.5/3.5
H-456505 9.6GY 6.3/5.2
H-457005 9.3GY 7.0/5.4
H-437508 6.2GY 7.6/8.1 41
H-457506 9.3GY 7.4/5.7
H-436008 5.0GY 6.1/8.0
H-457008 10.0GY 7.1/8.0
H-456007 9.5GY 6.1/7.3
H-446509 7.9GY 6.3/8.9
H-486006 7.5GY 6/6
H-455507 8.8GY 5.5/6.8
H-528503 4.2G 8.3/2.8 42
H-547506 8.7G 7.7/5.6
H-526508 4.8G 6.3/8.2
H-517509 2.1G 7.6/8.8
H-505506 0.9G 5.5/6.2
H-535503 6.6G 5.6/2.8
H-514506 3.1G 4.5/5.7
H-513505 3.3G 3.6/5.1
H-519001 2.7G 9.2/0.9 43
H-528502 5G 8.5/2.0
H-538001 7.0G 8.0/1.9
H-546503 8.6G 6.7/3.1
H-506503 0.5G 6.6/2.6
H-516503 2.4G 6.6/2.6
H-506002 1.6G 6.2/1.8
H-505504 8.6G 5.3/3.6
H-539501 6.4G 9.7/0.6 44
H-549001 8.8G 8.8/0.5
H-528001 4.3G 8.2/0.5
H-528501 4.2G 8.4/0.9
H-548501 8.7G 8.4/0.9
H-508001 1.4G 8.0/1.4
H-507501 0.2G 7.7/0.7
H-536501 6.1G 6.6/0.7
H-535505 7.8G 5.7/5.0 45
H-516003 2.5G 5.9/3.2
H-515003 2.6G 5.2/3.2
H-504504 0.5G 4.3/4.1
H-524002 5.0G 4.1/2.0
H-513503 3.1G 3.7/2.8
H-544502 9.1G 4.3/2.3
H-514002 3.9G 3.8/1.5
H-566502 3.8BG 6.5/1.8 46
H-586002 6.5BG 5.9/1.7
H-585503 6.4BG 5.4/3.3
H-585003 6.9BG 5.0/2.7
H-594004 9.8BG 4.0/3.8
H-574003 5.7BG 4.0/3.0
H-553002 0.3BG 3.2/2.3
H-573001 5.4BG 3.2/0.9
H-597007 9.2BG 6.8/6.7 47
H-566006 2.3BG 6.2/5.6
H-566007 4.0BG 6.1/7.3
H-585507 7.3BG 5.7/7.4
H-585007 7.1BG 5.1/6.8
H-565006 2.8BG 5.0/6.0
H-574005 4.1BG 4.0/4.8
H-563506 2.6BG 3.7/6.0
H-569001 3.1BG 8.9/1.1 48
H-598503 9.5BG 8.5/3.3
H-597505 9.9BG 7.7/5.1
H-597507 9.1BG 7.3/6.7
H-596007 8.2BG 5.9/7.2
H-595508 9.8BG 5.7/7.5
H-595505 9.5BG 5.3/4.9
H-595007 8.9BG 4.9/7.0
H-589001 7.3BG 8.9/0.7 49
H-578501 5.7BG 8.4/1.0
H-578002 5BG 8/1.5
H-597003 9.8BG 7.2/2.5
H-577003 5BG 7/2.5
H-567004 2.5BG 7.0/4.0
H-586004 7.5BG 6/4
H-585002 6.9BG 5.0/2.0
H-618503 2.3B 8.3/3.2 50
H-628003 4.7B 8.0/3.2
H-638003 7.2B 7.9/2.8
H-647505 8.8B 7.4/5.0
H-647004 10B 7/4
H-616503 3.1B 6.7/3.1
H-646004 8.9B 6.1/4.0
H-645004 8.5B 5.2/3.5
H-618502 2.6B 8.4/2.4 51
H-617504 4.0B 7.7/3.5
H-626504 4.9B 6.5/4.2
H-626005 4.1B 5.8/4.6
H-615005 3.9B 5.1/4.6
H-625004 5.0B 5.0/4.0
H-624505 4.4B 4.3/4.5
H-644020 8.3B 4/1.5
H-608002 0.7B 7.9/1.5 52
H-607002 0.7B 7/1.5
H-636503 7.2B 6.3/3.2
H-616504 3.6B 6.4/4.2
H-646003 10.0B 6.0/3.3
H-635003 7.0B 4.8/3.0
H-645003 9.6B 4.8/3.4
H-643502 9.3B 3.3/2.4
H-629001 5B 9/0.5 53
H-609001 1.0B 8.9/0.8
H-608501 1.3B 8.7/0.6
H-649002 8.6B 8.8/2.2
H-618002 3.4B 7.9/1.5
H-618003 3.7B 8.2/2.9
H-638503 7.2B 8.4/2.9
H-627004 5.0B 7.0/4.0
H-629002 5.0B 9.1/2.0 54
H-639003 7.2B 8.8/2.5
H-638504 7.6B 8.3/3.7
H-647006 8.2B 7.2/6.4
H-646007 8.3B 6.2/7.4
H-646008 10B 6/8
H-625006 5B 5/6
H-624508 5.5B 4.7/8.1
H-669002 2.2PB 9.2/2 55
H-669003 3PB 8.8/2.5
H-668005 2.7PB 7.8/5.0
H-667004 2.5PB 7.0/4.0
H-666006 2.5PB 6/6
H-666008 2.5PB 6/8
H-665003 3.2PB 5/3.1
H-664002 2.5PB 4.0/2.0
H-668002 2.5PB 8.0/2.0 56
H-666507 3.6PB 6.4/7.0
H-665507 3.4PB 5.3/7.3
H-655009 1.1PB 5.1/8.7
H-665008 2.2PB 5.1/7.8
H-654008 0.4PB 4.1/7.5
H-665012 3.7PB 4.9/11.5
H-624008 3.2PB 3.8/7.6
H-676008 5PB 6/8 57
H-675009 5.5PB 4.8/9.3
H-675008 5.9PB 4.8/8.4
H-673012 5.0PB 3.0/12.0
H-685511 6.1PB 5.3/10.8
H-673508 4.7PB 3.5/7.8
H-683007 6.6PB 3.2/6.5
H-673504 4.5PB 3.4/4.4
H-699002 8.3PB 8.9/1.6 58
H-688501 6.6PB 8.5/0.9
H-698502 10.0PB 8.3/2.2
H-688002 6.5PB 7.9/2.3
H-667502 2.5PB 7.7/2.2
H-667003 2.8PB 7.0/2.9
H-666004 2.6PB 5.9/3.6
H-666002 3.0PB 5.9/2.1
H-688003 7.2PB 8.2/3.2 59
H-687504 6.6PB 7.5/3.9
H-687505 7.7PB 7.3/5.2
H-687006 7.5PB 7/6
H-685508 7.5PB 5.7/7.5
H-695008 8.7PB 4.9/8.4
H-685006 7.5PB 5/6
H-684008 7.5PB 4/8
H-698003 9.0PB 7.8/2.9 60
H-687004 7.5PB 7/4
H-696004 8.8PB 6.2/4.4
H-696006 10.0PB 6.2/6.2
H-695506 8.4PB 5.6/6.4
H-695508 9.8PB 5.3/7.8
H-685004 8.0PB 5.1/4.2
H-693506 9.4PB 3.6/6.3
H-725504 5.7P 5.4/3.8 61
H-715005 2.9P 5.1/5.1
H-705508 0.6P 5.3/7.9
H-704012 0.2P 4.0/12.0
H-705006 1.1P 5.0/6.2
H-724507 4.8P 4.3/6.7
H-714004 2.5P 4/4
H-702006 0.3P 2.0/6.0
H-749001 9.7P 8.9/0.7 62
H-748001 9.9P 8.1/1.1
H-747502 9.6P 7.6/2.0
H-747004 10P 7/4
H-746504 9.8P 6.5/3.7
H-726006 5P 6.0/6.0
H-726007 5.2P 5.8/7.0
H-735507 6.7P 5.4/7.2
H-748002 9.8P 8.0/2.0 63
H-738004 7.9P 8.2/3.9
H-708002 0.3P 7.8/2.4
H-737505 6.9P 7.3/4.6
H-736506 5.8P 6.3/6.2
H-747002 9.8P 6.9/2.2
H-726503 5.2P 6.7/3.2
H-726504 5.4P 6.3/3.6
H-739001 7.8P 9.1/1.1 64
H-728501 5.2P 8.7/1.0
H-728502 5.9P 8.4/2.0
H-738002 6.8P 7.9/1.8
H-737002 7.2P 6.8/1.6
H-717008 2.5P 7.0/8.0
H-716507 3.5P 6.6/6.9
H-710610 2.5P 6.0/10.0
H-769503 3.7RP 9.3/3.3 65
H-789003 6.2RP 8.8/2.6
H-788504 7.5RP 8.5/4.3
H-778504 4.5RP 8.3/3.5
H-757006 1.7RP 7.2/5.8
H-797008 10.0RP 7.0/8.0
H-776006 5.0RP 6.0/6.0
H-776004 5.0RP 5.0/4.0
H-768004 2.5RP 8.0/4.0 66
H-777004 5.0RP 7.0/4.0
H-777006 5.0RP 7.0/6.0
H-776606 5.6RP 5.6/5.9
H-775504 4.6RP 5.3/4.3
H-775004 5.2RP 4.8/3.6
H-764006 2.5RP 4.0/6.0
H-753504 0.1RP 3.7/3.5
H-796509 9.9RP 6.5/9.3 67
H-786010 6.9RP 5.9/10.3
H-785511 7.5RP 5.7/10.6
H-765011 3.3RP 4.9/10.9
H-765005 3.2RP 4.8/5.4
H-795006 10RP 5.0/6.0
H-795008 10RP 4.7/8.3
H-794001 10RP 4.0/1.0
»óÈ£ : Çѱ¹ÆäÀÎÆ®¡¤À×Å©°ø¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ(KOREA PAINT & PRINTING INK INDUSTRY COOPERATIVE)   l   ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï °­³²±¸ ºÀÀº»ç·Î 131   l     ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02-549-3321~5   l   Æѽº¹øÈ£ : 02-549-3326
COPYRIGHT ©  Çѱ¹ÆäÀÎÆ®¡¤À×Å©°ø¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ